Mechanica
Beweging, kracht en energie
| Grootheid | Formule | Variabelen |
| Gemiddelde snelheid | v = Δs / Δt | v in m/s, s in m, t in s |
| Versnelling | a = Δv / Δt | a in m/s², v in m/s, t in s |
| Tweede wet van Newton | F = m · a | F in N, m in kg, a in m/s² |
| Zwaartekracht (aan oppervlak) | Fz = m · g | g = 9,81 m/s² op Aarde |
| Universele zwaartekracht | F = G · m₁ · m₂ / r² | G = 6,674 × 10⁻¹¹ N·m²·kg⁻² |
| Arbeid | W = F · s | W in J, F in N, s in m |
| Kinetische energie | Ek = ½ · m · v² | in J |
| Potentiële energie (zwaarte) | Ep = m · g · h | in J |
| Vermogen | P = W / t | P in W, W in J, t in s |
Zie ook de pijlerartikelen wetten van Newton, zwaartekracht en arbeid en energie.
Elektriciteit
Basisformules elektriciteit
| Grootheid | Formule | Variabelen |
| Wet van Ohm | U = I · R | U in V, I in A, R in Ω |
| Elektrisch vermogen | P = U · I | P in W |
| Elektrische energie | E = P · t | E in J of kWh |
| Lading | Q = I · t | Q in C, I in A, t in s |
Thermodynamica
Warmte en temperatuur
| Grootheid | Formule | Variabelen |
| Soortelijke warmte | Q = m · c · ΔT | Q in J, m in kg, c in J/(kg·K), T in K of °C |
| Eerste hoofdwet | ΔU = Q − W | U interne energie, Q warmte, W door systeem geleverd |
| Algemene gaswet | p · V = n · R · T | p in Pa, V in m³, n in mol, R = 8,314 J/(mol·K), T in K |
Zie het pijlerartikel eerste hoofdwet en entropie.
Trillingen en golven
Periode, frequentie en golflengte
| Grootheid | Formule | Variabelen |
| Frequentie en periode | f = 1 / T | f in Hz, T in s |
| Golfsnelheid | v = f · λ | v in m/s, f in Hz, λ (golflengte) in m |
| Energie van foton | E = h · f | h = 6,626 × 10⁻³⁴ J·s |
Scheikunde
Basisrelaties scheikunde
| Grootheid | Formule | Variabelen |
| Aantal mol uit massa | n = m / M | n in mol, m in g, M in g/mol |
| Aantal deeltjes | N = n · NA | NA = 6,022 × 10²³ mol⁻¹ |
| Concentratie | c = n / V | c in mol/L, V in L |
| pH | pH = −log[H⁺] | [H⁺] in mol/L |
Zie ook reactievergelijkingen kloppend maken en de term mol.
Speciale relativiteit (VWO)
Massa-energie
| Grootheid | Formule | Variabelen |
| Massa-energie | E = m · c² | c = 2,998 × 10⁸ m/s |
Zie de biografie van Albert Einstein.