De zeven basiseenheden
Basiseenheden van het SI-stelsel
| Grootheid | Eenheid | Symbool |
| Lengte | meter | m |
| Massa | kilogram | kg |
| Tijd | seconde | s |
| Elektrische stroom | ampère | A |
| Temperatuur | kelvin | K |
| Stofhoeveelheid | mol | mol |
| Lichtsterkte | candela | cd |
Sinds 2019 zijn alle basiseenheden gedefinieerd via vaste natuurconstanten — zoals de lichtsnelheid voor de meter en de constante van Avogadro voor de mol.
Belangrijke afgeleide eenheden
Veel gebruikte afgeleide eenheden
| Grootheid | Eenheid | Symbool | In basiseenheden |
| Kracht | newton | N | kg·m/s² |
| Energie, arbeid | joule | J | N·m = kg·m²/s² |
| Vermogen | watt | W | J/s |
| Druk | pascal | Pa | N/m² |
| Frequentie | hertz | Hz | 1/s |
| Lading | coulomb | C | A·s |
| Spanning | volt | V | W/A = kg·m²/(A·s³) |
| Weerstand | ohm | Ω | V/A |
| Capaciteit | farad | F | C/V |
| Magnetische flux | weber | Wb | V·s |
| Magnetische fluxdichtheid | tesla | T | Wb/m² |
SI-voorvoegsels
Decimale voorvoegsels
| Voorvoegsel | Symbool | Factor |
| tera | T | 10¹² |
| giga | G | 10⁹ |
| mega | M | 10⁶ |
| kilo | k | 10³ |
| hecto | h | 10² |
| deca | da | 10¹ |
| deci | d | 10⁻¹ |
| centi | c | 10⁻² |
| milli | m | 10⁻³ |
| micro | µ | 10⁻⁶ |
| nano | n | 10⁻⁹ |
| pico | p | 10⁻¹² |
Tips voor goed gebruik
- Schrijf het cijfer en de eenheid altijd met een spatie ertussen:
9,81 m/s², niet 9,81m/s².
- Eenheden vernoemd naar personen krijgen een hoofdletter in het symbool (N, J, W, V, Pa) maar een kleine letter in de naam (newton, joule, watt).
- Combineer geen voorvoegsels:
10⁻⁶ m is 1 µm, niet 1 mµm.